この記事ではこんな相談に答えます
-
職場のスティック、酸っぱいのが嫌でいつもミルク足しちゃうんだよな。ブラックのままいけるのってどれだろう
-
エクセラからゴールドブレンドに替えたけど、酸味が少ないのはどっち?パッケージ見ても書いてない
-
レビューに酸味が少ないって書いてあっても、人によって言うことが違う気がする…
-
酸味が嫌なら深煎りを選べばいいって聞いたけど、ほんとにそれだけ?
-
豆を挽くのやめてインスタントにしたい。フルーティーよりチョコっぽいのが好きなんだけど、どれから試そう
本記事では、酸味が苦手で毎日インスタントコーヒーを飲む方向けに、100件をランキングでご紹介します。
インスタントコーヒーの棚から368件を調べました。種類ごとに1件にまとめた176種類を採点し、100件を載せています。
酸味の表示は、100件のうち34件をメーカー公式で確認しました。編集部で飲んだ杯数は0杯で、順位は数字とレビューで付けています。
インスタントコーヒーの前提条件
酸味が苦手だと言うと、返ってくる答えはばらばらです。
-
「深煎りを選べば酸っぱくないよ」という人もいれば、
-
「インスタントはどれも酸っぱいから無理」という人もいます。
酸味の少なさを、100件のメーカー公式の表示で調べました。
Q1 酸味が少ないかどうかって、買う前に分かるの?
分かる銘柄と分からない銘柄があります。メーカーが酸味を表示している商品は、調べた180種類のうち約2割です。
順位100件のうち、メーカーが酸味を段階で表示している商品は31件でした。言葉で書いているものが3件、表示が無いものが62件です。
AGF・UCC・ドトールと、クライスやウェスティンカフェの輸入元は、5段階か星の数で表示しています。キーコーヒーとINIC coffeeは言葉です。
表示のある銘柄なら、レビューを読む前に酸味の強さが分かります。表示の無い銘柄は、レビューの声で補うしかありません。
集計について
- 数え方容量・入り数・瓶と詰め替えだけが違う商品は1種類にまとめ、商品分析をした180種類で数えました。酸味の表示がある商品は42種類(段階35・言葉7)で、23%です。
- 言葉の表示キーコーヒーの「酸味と苦みのバランスがとれた」のように、段階ではなく言葉で味を書いているものです。メーカーが公式に書いた味の表示なので、表示ありに数えました。
- 採らなかったもの販売店やレビューサイトが独自に付けた酸味の値は使っていません。メーカー公式にある表示だけです。
出典
- 各メーカー公式サイト・輸入元の製品情報(2026-09-30 確認)
Q2 ネスカフェって、酸味のこと書いてないの?
公式にあるのは「コーヒー感」の3段階だけで、酸味・苦味・コクを分けた欄はありません。順位100件のネスカフェ22件は、すべて酸味の表示なしです。
ネスカフェの公式ページにあるのは「コーヒー感」の3段階です。ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパックはマイルドの2、香り華やぐはすっきりの1と書いてあります。
酸味・苦味・コクを分けた欄は、どの商品にもありません。エクセラもゴールドブレンドも、表示で酸味を比べることはできません。
表示が無いことは、酸味が強いという意味ではありません。この記事では「確かめられない」として、表示のある商品より少し低い点にしています。
採点の扱い
- 表示なしの点酸味の少なさ40点のうち10点にしました。表示で酸味が少ないと分かる商品より下、酸味が強いと自ら表示した商品より上です。
- コーヒー感とはネスレ日本が公式で使う3段階の物差しです。すっきり・マイルド・しっかりのどれかで、酸味の強さそのものではありません。
Q3 表示の「2/5」って、信じていいの?
同じメーカーの中で比べるなら確かです。表示4/5の商品には「酸味が強い」、2/5の商品には「酸味は少ない」という声が集まっています。
同じUCCの職人の珈琲で比べます。表示2/5の職人の珈琲 ほろ苦い味わいには、「酸味は控えめ」という声が3件ありました。
表示4/5の芳醇な味わいは100位の外ですが、「酸味が強すぎて苦手だった」というもぐナビの★2がありました。真ん中の3/5では、「酸味が強く」と「酸味が少なく」の両方が出た商品もあります。
メーカーをまたいだ「3/5」どうしは、同じ強さとは限りません。段階の付け方がメーカーごとに違うからです。
段階の付け方について
- 5段階のメーカーAGF・UCC・ドトールは公式のテイストマップで5段階です。クライス(重松貿易)とウェスティンカフェ・インドカフェ(ユニコジャパン)は輸入元の公式ページの星5つです。
- AGFの例外森彦の時間は酸味・苦味・甘み・ボディ・余韻の5軸で、「コク」の項目がありません。表ではコクを空欄にしています。
出典
- AGF・UCC・ドトール・重松貿易・ユニコジャパンの公式製品情報(2026-09-30 確認)
- もぐナビ・Yahoo!ショッピングのレビュー(2026-09-30 取得)
Q4 深煎りを選べば、酸味は少ないんでしょ?
傾向としてはそうですが、焙煎度を公式に書いている商品は順位100件で19件しかありません。酸味の表示のある34件より少ないです。
深煎りほど酸味が出にくいのは、コーヒーの一般論として合っています。ただ、インスタントコーヒーの公式ページに焙煎度を書くメーカーは少数です。
順位100件で焙煎度の表示がある商品は19件でした。AGFもUCCも、焙煎度より酸味・苦味・コクの段階を前に出しています。
酸味の表示がある銘柄では、表示を先に見るほうが確かです。焙煎度は、表示のある商品だけ表に載せました。
焙煎度の読み方
- 公式の表記のまま「深煎り」「ミディアム ロースト」「浅煎り」など公式の言葉をそのまま載せています。商品名に「深煎り」とあるものは、その名前を出どころにしました。
- 採点深煎りの表示で10点、中深煎り7点、中煎り3.5点です。浅煎りと表示なしは0点で、推測で点を付けていません。
出典
- 各メーカー公式サイトの製品情報(2026-09-30 確認)
Q5 酸味が少ないと、その分苦いってこと?
表示1/5の3件はどれも苦味4/5か5/5です。「酸味も苦味も控えめ」を探すなら、酸味2/5で苦味3/5の帯にあります。
酸味1/5はちょっと贅沢な珈琲店 北海道 薫る深煎りブレンド・インドカフェ スマトラ・森彦の時間 こく深の3件です。3件とも、苦味は4/5以上でした。
チョコっぽい方が好きなら、この3件が近い帯です。酸味も苦味も控えめがよければ、お・い・し・いカフェインレスやDT インスタントSブラックの2/5×3/5です。
好みが決まっていないなら、まず2/5×3/5から。1/5の3件は少ない入り数で試すのが安心です。
数え方について
- 対象酸味と苦味の両方をメーカーが段階で表示している商品だけを数えました。表示の無い商品は入っていません。
出典
- AGF・UCC・ドトール・ユニコジャパンの公式製品情報(2026-09-30 確認)
順位の決め方
100点満点を、この記事の読者に合わせた5つの項目で採点しました。
100点の内訳
- 酸味の少なさ
- 40点
- メーカー公式の酸味の段階。1/5で満点、5/5で0点
- 満足度
- 25点
- レビューの評価と、★1〜2でくり返し出る不満
- 人気度
- 20点
- Amazonの売れ筋データをもとに独自集計
- 焙煎度
- 10点
- 深煎り10点、中深煎り7点、中煎り3.5点
- 無糖ブラック
- 5点
- 砂糖や香料、フレーバーが入っていなければ5点
- どの記事でも見る項目
- この記事で重視する項目
- この記事で入れた項目
価格を順位に入れない理由
本記事は酸味が苦手な方に適した、メーカー公式の酸味の表示をメインに順位づけしているため、価格は順位に加味していません。目安は一覧表の「高級度」(E〜SS)にあります。
焙煎度を入れた理由
深煎りほど酸味は出にくいとされます。ただ公式に焙煎度を書く商品は少ないので、酸味の表示より軽い10点にしました。
酸味の少なさを重視
酸味1/5なら40点で、1段階増えるごとに10点下がります。5/5は0点です。
酸味の少なさの点(段階ごとの件数)
酸味が強い少ない
1/5が40点、2/5が30点、3/5が20点、4/5が10点です。表示の無い商品も10点で、100件のうち71件がこの帯にいます。
言葉だけの表示は「バランス」なら20点です。「さわやかな酸味」のように酸味をうたうものは、10点にしました。
6位の点を読んでみる
カードの五角形は、この5つの点を描いたものです。いちばん売れているAGFのスティック、6位のブレンディで読み方を見てみます。
63.5/100点
- 酸味の少なさ
- 20/40
- 酸味3/5なので、40点から20点引いて20点
- 満足度
- 21/25
- 人気度
- 17.5/20
- 焙煎度
- 0/10
- 無糖ブラック
- 5/5
人気度と満足度は、上位10件でどちらもいちばん高い点です。それでも酸味2/5の2位とは、酸味の少なさで10点離れます。
採点をもっと詳しく
- 人気度よく売れている商品ほど高く、下位では0点に近い商品もあります。
- 満足度レビューが少ない商品は、中央の点にしています。酸味、苦味・香り、味の濃さ、溶け・容器の不満が出ていると点を引きます。
- レビューの出どころカードで引くレビューは、Yahoo!ショッピング(同じ商品の他店ぶんを含む)ともぐナビの投稿です。★の数は投稿者が付けたものをそのまま書いています。
- 毎日飲める量瓶や詰め替え袋、スティックの本数は、公式に容器の表示が少ないので項目にしていません。容器は一覧表で見られます。
- 分からない値酸味の表示が無い商品は10点、焙煎度の表示が無い商品は0点です。推測で点を足していません。
- 点の丸めどの項目も、0.5点刻みにそろえています。
- 表示なしの意味酸味の表示が無い商品は、酸味が強いという意味ではなく、確かめられないという意味です。詳しくは今回の対象外の注記にあります。
総合スコア順の一覧
100件を、この記事のスコア(100点満点)の順に並べました。商品名を押すと、その順位のカードへ飛びます。
列見出しで並べ替え・表は横にスクロールできます
| スコア詳細 | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 商品名 | スコア | ネットショップ | 酸味の少なさ/40 | 満足度/25 | 人気度/20 | 焙煎度/10 | 無糖ブラック/5 | メーカー | 酸味 | 苦味 | コク | 焙煎度 | 種類 | 形状 | 原材料 | 1杯の粉(g) | 内容量(g) | 杯数 | カフェイン(mg) | 容器 | 高級度 | ブランド力 |
| 1 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 北海道 薫る深煎りブレンド | 72.5 | 40 | 12.5 | 5 | 10 | 5 | AGF | 1/5 | 5/5 | 5/5 | 深煎り | レギュラー | インスタントコーヒー(スティック) | コーヒー豆 | 2.2g | 118.8g | 54 | 67mg | スティック | — | SS | |
| 2 | お・い・し・いカフェインレス 袋 | 69 | 30 | 18 | 16 | 0 | 5 | UCC | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 表示なし | カフェインレス | 表示なし | コーヒー豆 | 2g | 90 | 45 | — | 袋 | D+ | S | |
| 3 | DT インスタントSブラック スティック | 68 | 30 | 18 | 15 | 0 | 5 | ドトールコーヒー | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆 | 2g | 200 | 100 | — | スティック | D+ | A+ | |
| 4 | ウェスティンカフェ マイルドブレンド | 67 | 30 | 16 | 16 | 0 | 5 | ユニコジャパンインターナショナル | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 公式サイトに記載なし | レギュラー | 公式サイトに記載なし | コーヒー豆(生豆生産国:インドネシア) | — | 200 | 100(杯数は換算) | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし(200g規格の該当なし) | D- | A+ | |
| 5 | インドカフェ スマトラ | 65.5 | 40 | 17.5 | 3 | 0 | 5 | ユニコジャパンインターナショナル | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 公式サイトに記載なし | レギュラー | 公式サイトに記載なし | コーヒー豆(生豆生産国:インドネシア) | — | 100 | 50(杯数は換算) | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | D- | A+ | |
| 6 | ブレンディ スティックブラック | 63.5 | 20 | 21 | 17.5 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 4/5 | 5/5 | — | レギュラー | — | コーヒー豆 | 2g | 200g | 100 | 80mg | スティック | D | SS | |
| 7 | ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド 袋 | 62 | 20 | 20.5 | 16.5 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 4/5 | 4/5 | — | レギュラー | — | コーヒー豆 | 2g | 120g | 60 | 66mg | 詰め替え袋 | D+ | SS | |
| 8 | マキシム 袋 | 58 | 20 | 19.5 | 13.5 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 3/5 | 5/5 | — | レギュラー | — | コーヒー豆 | 2g | 60g | 30 | 68mg | 詰め替え袋 | D+ | SS | |
| 9 | 森彦の時間 スティックブラック こく深 | 57.5 | 40 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | AGF | 1/5 | 5/5 | 表示なし | — | レギュラー | — | インスタントコーヒー、香料 | 2g | 24g | 12 | 64mg | スティック | C | SS | |
| 10 | 深みとコクのおいしい一杯 | 56.5 | 30 | 18 | 3.5 | 0 | 5 | ドトールコーヒー | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム) | 2g | 200 | 100 | — | 表示なし | — | A+ | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 11 | ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック | 56 | 10 | 21 | 20 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 微粉砕入り(レギュラーソリュブル) | コーヒー豆(輸入) | — | 190 | — | — | つめかえパック(紙素材、アルミ箔不使用) | D+ | SS | |
| 12 | スターバックス カフェ モーメント スムース 瓶 | 55.5 | 10 | 20.5 | 16.5 | 3.5 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | ミディアムロースト | レギュラー | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2g | — | — | — | 瓶 | D+ | S+ | |
| 13 | スペシャルブレンド 瓶 | 55 | 20 | 17.5 | 12.5 | 0 | 5 | キーコーヒー | 言葉:酸味と苦みのバランスがとれた | 言葉:酸味と苦みのバランスがとれた | 言葉:コク深い | 表示なし | レギュラー | フリーズドライ | コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム、メキシコ) | — | 80 | — | — | 瓶 | D | A | |
| 14 | マウントハーゲン オーガニック カフェインレス | 54 | 10 | 21 | 18 | 0 | 5 | マウントハーゲン | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | カフェインレス・有機 | — | — | — | 100 | — | — | — | C- | SS | |
| 15 | INIC coffee ナイトアロマ カフェインレス スティック | 53.5 | 10 | 20.5 | 8 | 10 | 5 | パウダーフーズフォレスト株式会社 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 深煎り | カフェインレス | スティック状のパウダーコーヒー(微顆粒パウダー) | コーヒー豆(コロンビア・グァテマラ産)、デキストリン(キャッサバ由来、遺伝子組み換え原料不使用) | 4 | 120 | 30 | — | スティック | SS | B | |
| 16 | ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス 瓶 | 53 | 10 | 19 | 19 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | カフェインレス | 微粉砕入り(レギュラーソリュブル) | 公式サイトに記載なし | — | 80 | — | — | 瓶 | C- | SS | |
| 17 | ネスカフェ アイスブレンド 瓶 | 53 | 10 | 20 | 18 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | レギュラーソリュブルコーヒー | コーヒー豆(輸入) | — | 80 | — | — | 瓶 | D+ | SS | |
| 18 | 香り芳ばし おいしい一杯 瓶 | 52.5 | 30 | 12.5 | 5 | 0 | 5 | ドトールコーヒー | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル) | 2g | 180 | 90 | — | 瓶 | D- | A+ | |
| 19 | クライス エクスプレスコーヒー スプレードライ | 52 | 20 | 15.5 | 8 | 3.5 | 5 | 重松貿易 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | やや深みのあるミディアム・ローストタイプ | レギュラー | スプレードライ(顆粒状) | コーヒー豆100% | — | 150 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | D- | A | |
| 20 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 東海 喫茶店のモーニングブレンド | 52 | 30 | 12.5 | 4.5 | 0 | 5 | AGF | 2/5 | 5/5 | 4/5 | 表示なし | レギュラー | インスタントコーヒー(スティック) | コーヒー豆 | 2.1g | 126g | 60 | 67mg | スティック | — | SS | |
| 21 | ネスカフェ 香味焙煎 エコ&システムパック | 51.5 | 10 | 20.5 | 16 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | レギュラーソリュブルコーヒー | 公式サイトに記載なし | — | 190 | — | — | つめかえパック | D+ | SS | |
| 22 | 珈琲探究 ブルーマウンテンブレンド 瓶 | 51 | 20 | 17 | 9 | 0 | 5 | UCC | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆 | 2g | 45 | 22 | — | 瓶 | B- | S | |
| 23 | INIC coffee スムースアロマ 詰め替え用 | 50 | 20 | 12.5 | 2.5 | 10 | 5 | パウダーフーズフォレスト株式会社 | 言葉:絶妙な酸味とコクのバランス | 表示なし | 言葉:絶妙な酸味とコクのバランス | 深煎り | レギュラー | パウダー状(瓶専用詰替リフィル) | コーヒー豆(生豆生産国:コロンビア、タンザニア)、デキストリン | — | 135 | — | — | 瓶用詰め替えリフィル(袋) | A | B | |
| 24 | ブレンディ 毎日の腸活コーヒー 袋 | 49.5 | 10 | 20 | 14.5 | 0 | 5 | AGF | 4/5 | 4/5 | 4/5 | — | レギュラー・機能性表示食品 | — | コーヒー豆、コーヒーオリゴ糖エキス | 2.7g | 60g | 22 | — | 袋 | C- | SS | |
| 25 | オーガニック フェアトレード | 49.5 | 10 | 20 | 14.5 | 0 | 5 | マウントハーゲン | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー・有機 | — | 有機コーヒー豆(生豆生産国:パプアニューギニア、ペルー、ホンジュラス) | — | 100 | — | — | — | D+ | SS | |
| 26 | ネスカフェ プレジデント エコ&システムパック | 49.5 | 10 | 21 | 13.5 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 微粉砕入り(レギュラーソリュブル) | 公式サイトに記載なし | — | 60 | — | — | つめかえパック | C- | SS | |
| 27 | ネスカフェ エクセラ つめかえ用 | 49 | 10 | 19 | 15 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | レギュラーソリュブルコーヒー | コーヒー豆(輸入) | — | 240 | — | — | つめかえ用袋 | D | SS | |
| 28 | ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 袋 | 48.5 | 10 | 20 | 13.5 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 微粉砕入り(レギュラーソリュブル) | 公式サイトに記載なし | — | 50 | — | — | 袋(つめかえパック) | D+ | SS | |
| 29 | by Amazon ドトール インスタントコーヒー | 48 | 10 | 18 | 15 | 0 | 5 | ドトールコーヒー | 不明 | — | — | — | レギュラー | — | 公式サイトに記載なし | — | 350 | — | — | — | — | A- | |
| 30 | ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインハーフ スティックブラック | 48 | 10 | 19 | 14 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | カフェインハーフ | 微粉砕入り(レギュラーソリュブル) | 公式サイトに記載なし | — | — | — | — | スティック | D+ | SS | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 31 | セイコー珈琲 業務用 フリーズドライ 袋 | 47.5 | 10 | 19.5 | 13 | 0 | 5 | セイコー珈琲 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | フリーズドライ | — | — | 400 | — | — | 袋 | D- | B | |
| 32 | 24 Organic Days オーガニック カフェインレス | 47.5 | 10 | 20.5 | 12 | 0 | 5 | おもちゃ箱 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | カフェインレス・有機 | — | — | — | — | — | — | — | C- | B+ | |
| 33 | クライス カフェインカットのおいしいコーヒー ジッパーパック | 46.5 | 10 | 20 | 11.5 | 0 | 5 | 重松貿易 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 公式サイトに記載なし | カフェインレス | フリーズドライ | コーヒー豆100% | — | 100 | 公式サイトに記載なし | 99.7%カット(mg表記なし) | ジッパーパック | D+ | A | |
| 34 | クライス カフェインカットのおいしいコーヒー 顆粒 | 46.5 | 10 | 20.5 | 11 | 0 | 5 | 重松貿易 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 公式サイトに記載なし | カフェインレス | フリーズドライ | コーヒー豆100% | — | 300 | 公式サイトに記載なし | 99.7%カット(mg表記なし) | ジッパーパック(100g×3個セット) | C- | A | |
| 35 | 職人の珈琲 ほろ苦い味わい 瓶 | 46.5 | 30 | 10 | 1.5 | 0 | 5 | UCC | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆 | 2g | 90 | 45 | — | 瓶 | C- | S | |
| 36 | Starbucks Premium Instant Coffee Dark Roast 缶 | 46.5 | 10 | 21 | 0.5 | 10 | 5 | ネスレ日本 | 不明 | — | — | Dark Roast(表示、和訳:深煎り) | レギュラー | — | — | — | — | 40 | — | 缶 | — | S+ | |
| 37 | ザ・ブレンド 117 瓶 | 46 | 10 | 20 | 11 | 0 | 5 | UCC | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆 | 2g | 210 | 105 | — | 瓶 | D | S | |
| 38 | クライス スペシャルメイド キリマンジャロブレンド | 46 | 20 | 19 | 2 | 0 | 5 | 重松貿易 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 公式サイトに記載なし | レギュラー | フリーズドライ | コーヒー豆100% | — | 100 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | C- | A | |
| 39 | illy クラシコ | 45.5 | 10 | 20.5 | 10 | 0 | 5 | キーコーヒー | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、グァテマラ他) | — | 95 | — | — | 表示なし | C | A | |
| 40 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック マスターのこだわりブレンド | 45 | 20 | 12.5 | 7.5 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 4/5 | 5/5 | — | レギュラー | — | コーヒー豆 | 1.9g | 91.2g | 48 | 61mg | スティック | — | SS | |
| 41 | オーガニックマウンテン カフェインレス 有機 | 44.5 | 10 | 19.5 | 10 | 0 | 5 | ダーボン・オーガニック・ジャパン | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | カフェインレス・有機 | — | — | — | 80 | — | — | — | C- | B+ | |
| 42 | モッコナ クラシック ミディアムロースト | 44.5 | 10 | 19 | 7 | 3.5 | 5 | 豊産業 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | ミディアムロースト | レギュラー | — | — | — | 100 | — | — | — | — | A- | |
| 43 | ベトナムG7コーヒー ブラック | 44 | 10 | 20.5 | 8.5 | 0 | 5 | TrungNguyen | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | — | コーヒー(可溶性コーヒー、微粉砕コーヒー) | — | — | — | — | 袋 | — | A- | |
| 44 | シングルオリジン モカ 瓶 | 43.5 | 10 | 20 | 8.5 | 0 | 5 | キャピタル | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | — | — | — | — | — | — | 瓶 | — | B+ | |
| 45 | グランドテイスト マイルドダーク 袋 | 43 | 10 | 17.5 | 10.5 | 0 | 5 | キーコーヒー | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 表示なし | 公式サイトに記載なし | — | 80 | — | — | 袋 | D | A | |
| 46 | ブルーマウンテン No1 ブレンド | 43 | 10 | 17.5 | 10.5 | 0 | 5 | ハマヤ | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | 粉末 | — | — | 50 | — | — | — | A | B+ | |
| 47 | クライス アルスターコーヒー | 43 | 20 | 12.5 | 5.5 | 0 | 5 | 重松貿易 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 公式サイトに記載なし | レギュラー | アグロマート(熱風乾燥+真空スチーム、顆粒状) | コーヒー豆100% | — | 150 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし(顆粒状タイプ) | — | A | |
| 48 | ネスカフェ ゴールドブレンド 香り華やぐ 瓶 | 42.5 | 10 | 17 | 10.5 | 0 | 5 | ネスレ日本 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 浅煎り | レギュラー | 微粉砕入り(レギュラーソリュブル) | 公式サイトに記載なし | — | 120 | — | — | 瓶 | C+ | SS | |
| 49 | ブリリアントアース オーガニック カフェインレス | 42.5 | 10 | 19 | 8.5 | 0 | 5 | ブリリアントアース株式会社 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | カフェインレス・有機 | フリーズドライ | — | — | 200 | — | — | — | C | B | |
| 50 | モッコナ エスプレッソ | 42.5 | 10 | 20.5 | 7 | 0 | 5 | 豊産業 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | — | — | — | 100 | — | — | — | C- | A- | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 51 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 東北コクゆたかブレンド | 42 | 20 | 12.5 | 4.5 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 表示なし | レギュラー | インスタントコーヒー(スティック) | コーヒー豆 | 2.2g | 132g | 60 | 70mg | スティック | — | SS | |
| 52 | Cafe Altura Organic Fair Trade Instant Coffee | 42 | 10 | 22.5 | 1 | 3.5 | 5 | Cafe Altura | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 中煎り | レギュラー・有機 | フリーズドライ | — | — | — | — | — | — | — | B | |
| 53 | クラスワン 瓶 | 41.5 | 10 | 16 | 10.5 | 0 | 5 | UCC | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆 | 2g | 170 | 85 | — | 瓶 | D | S | |
| 54 | 香り豊かなおいしい一杯 | 41.5 | 20 | 11 | 5.5 | 0 | 5 | ドトールコーヒー | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 表示なし | レギュラー | 表示なし | コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム、ラオス) | 2g | 60 | 30 | — | 表示なし | D | A+ | |
| 55 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 九州まろやかブレンド | 41.5 | 20 | 12.5 | 4 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 表示なし | レギュラー | インスタントコーヒー(スティック) | コーヒー豆 | 2g | 120g | 60 | 64mg | スティック | — | SS | |
| 56 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 北関東 薫る深いコクのブレンド | 41.5 | 20 | 12.5 | 4 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 3/5 | 5/5 | — | レギュラー | — | コーヒー豆 | 2.2g | 79.2g | 36 | 72mg | スティック | C+ | SS | |
| 57 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 北陸信越 華やか澄味ブレンド | 41.5 | 20 | 12.5 | 4 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 表示なし | レギュラー | インスタントコーヒー(スティック) | コーヒー豆 | 2g | 120g | 60 | 63mg | スティック | — | SS | |
| 58 | マキシム KANU ミニ ダークロースト アメリカーノ | 41.5 | 10 | 12.5 | 4 | 10 | 5 | 東西食品 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | ダークロースト(商品名の表記) | レギュラー | 顆粒(微粉砕コーヒー・スティック小分け) | 公式サイトに記載なし | — | 90 | 100 | 公式サイトに記載なし | スティック | A- | C+ | |
| 59 | クライス ソフトブレンド | 41 | 20 | 11 | 5 | 0 | 5 | 重松貿易 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 公式サイトに記載なし | レギュラー | フリーズドライ | コーヒー豆100% | — | 100 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | D | A | |
| 60 | ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 関西まろやかブレンド | 41 | 20 | 12.5 | 3.5 | 0 | 5 | AGF | 3/5 | 4/5 | 4/5 | — | レギュラー | — | コーヒー豆 | 2g | 72g | 36 | 62mg | スティック | C | SS | |
| 61 | シングルオリジン キリマンジャロ 瓶 | 40.5 | 10 | 19 | 6.5 | 0 | 5 | キャピタル | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | — | — | — | — | — | — | 瓶 | C- | B+ | |
| 62 | ブルーマウンテンブレンド マイルドテイスト | 40.5 | 10 | 20 | 5.5 | 0 | 5 | ハマヤ | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー | — | — | — | 50 | — | — | — | B | B+ | |
| 63 | レックスオーガニック フェアトレード フリーズドライ ミディアムロースト 瓶 | 40.5 | 10 | 21 | 1 | 3.5 | 5 | Rex Coffee | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 中煎り | レギュラー・有機 | フリーズドライ | — | — | — | — | — | 瓶 | — | B- | |
| 64 | アリサン オーガニックマウンテン 有機インスタントコーヒー | 40 | 10 | 20.5 | 4.5 | 0 | 5 | コロンビアコーヒー生産者連合会 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー・有機 | — | — | — | — | — | — | — | D+ | B+ | |
| 65 | オーガニックインスタント珈琲 詰替 | 40 | 10 | 20.5 | 4.5 | 0 | 5 | ムソー | 表示なし | 表示なし | 表示なし | — | レギュラー・有機 | — | — | — | 85 | — | — | 詰め替え袋 | — | B | |
