最終更新日: 2020/06/26
直近3ヶ月の分析結果からランキングを作成しています
リアルタイム更新の総合ランキングはこちら
カテゴリ別ランキングはこちら
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tknhn1234_tknhn | ■ | 2020-04-08 | 104554 | 2236 | SSS+ | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
2 | @ChiaChun0621 | ■ | 2020-06-15 | 20250 | 1457 | SSS+ | イラスト・デザイン・マンガ |
3 | @bijokyoukai | ■ | 2020-04-06 | 40044 | 1396 | SSS+ | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
4 | @cutetanaka | ■ | 2020-04-24 | 10195 | 1386 | SSS+ | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
5 | @sera_sera_sera8 | ■ | 2020-04-12 | 17501 | 1255 | SSS+ | – |
6 | @himawarimarket1 | ■ | 2020-04-20 | 18944 | 1234 | SSS+ | 経営・ビジネス・マーケティング |
7 | @PAZULDORAGON | ■ | 2020-06-16 | 58689 | 1233 | SSS+ | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
8 | @webmanga_moyach | ■ | 2020-05-24 | 41235 | 1210 | SSS+ | イラスト・デザイン・マンガ |
9 | @sei_takimoto | ■ | 2020-05-21 | 9828 | 1200 | SSS+ | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
10 | @wakadanna_coo | ■ | 2020-04-20 | 9010 | 1200 | SSS+ | 旅・写真・地域生活・移住 |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @YOMOGI_seiji | ■ | 2020-06-07 | 5682 | 1166 | SSS | – |
12 | @ryoutyan0928 | ■ | 2020-05-18 | 4262 | 1145 | SSS | 旅・写真・地域生活・移住 |
13 | @meloD2018 | ■ | 2020-05-20 | 15305 | 1141 | SSS | ペット・犬・猫・ウサギ・動物 |
14 | @sakana_bro | ■ | 2020-05-22 | 4759 | 1125 | SSS | ペット・犬・猫・ウサギ・動物 |
15 | @SHO_Mntiz | ■ | 2020-06-16 | 11140 | 1094 | SSS | 経営・ビジネス・マーケティング |
16 | @sapuriba | ■ | 2020-06-01 | 17422 | 979 | SSS | イラスト・デザイン・マンガ |
17 | @rilakkuma310710 | ■ | 2020-04-30 | 6642 | 947 | SSS | – |
18 | @reifujiki | ■ | 2020-04-01 | 4743 | 913 | SS | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
19 | @k_aitom | ■ | 2020-03-29 | 3151 | 907 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
20 | @yuta_story | ■ | 2020-05-24 | 8130 | 898 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | @yume_bot2525 | ■ | 2020-04-13 | 20066 | 838 | SS | テクノロジー・スマホ・PC・ゲーム |
22 | @o_sans_kitchen | ■ | 2020-06-18 | 6845 | 817 | SS | 赤ちゃん・子育て・家庭・料理・夫婦 |
23 | @TA__RA__KO__ | ■ | 2020-05-08 | 17466 | 815 | SS | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
24 | @FLARE__FX | ■ | 2020-06-19 | 8916 | 809 | SS | 投資・株式・FX・先物・仮想通貨 |
25 | @syun_saito | ■ | 2020-05-15 | 14344 | 798 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
26 | @futaba_niji | ■ | 2020-06-16 | 13616 | 788 | SS | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
27 | @shakti_taikan | ■ | 2020-04-02 | 8390 | 770 | SS | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
28 | @zenryoku_sensei | ■ | 2020-03-30 | 1392 | 767 | SS | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
29 | @rikei_chugokugo | ■ | 2020-04-12 | 2182 | 763 | SS | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
30 | @digimaru_kancho | ■ | 2020-05-23 | 2689 | 755 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | @gnti51 | ■ | 2020-06-19 | 2734 | 751 | SS | 赤ちゃん・子育て・家庭・料理・夫婦 |
32 | @yumeka1251 | ■ | 2020-04-12 | 1853 | 748 | SS | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
33 | @kz_lib20 | ■ | 2020-05-28 | 3092 | 743 | SS | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
34 | @megane_worker | ■ | 2020-05-06 | 1911 | 736 | SS | ライター・ブログ・アフィリエイト |
35 | @kuu170666 | ■ | 2020-04-10 | 3250 | 736 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
36 | @otocyan_futago2 | ■ | 2020-06-15 | 2343 | 731 | SS | 赤ちゃん・子育て・家庭・料理・夫婦 |
37 | @n_o_health_c | ■ | 2020-05-24 | 1268 | 727 | SS | ライター・ブログ・アフィリエイト |
38 | @sae_coach | ■ | 2020-05-29 | 5037 | 725 | SS | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
39 | @jun_biz001 | ■ | 2020-06-23 | 8331 | 713 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
40 | @yamashi18041 | ■ | 2020-05-20 | 6216 | 707 | SS | テクノロジー・スマホ・PC・ゲーム |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | @dnakamic | ■ | 2020-04-02 | 7378 | 706 | SS | 経営・ビジネス・マーケティング |
42 | @tapiyoutube | ■ | 2020-05-19 | 1088 | 702 | S | テクノロジー・スマホ・PC・ゲーム |
43 | @yukimi_consult | ■ | 2020-05-02 | 1987 | 700 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
44 | @gendaigenshijin | ■ | 2020-04-14 | 2359 | 700 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
45 | @rcf_yulica | ■ | 2020-04-18 | 12441 | 699 | S | 投資・株式・FX・先物・仮想通貨 |
46 | @CSO_OS | ■ | 2020-06-18 | 2821 | 698 | S | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
47 | @k__u__r__i | ■ | 2020-06-16 | 3905 | 697 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
48 | @Prokabanmochi | ■ | 2020-04-06 | 901 | 695 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
49 | @ykatou | ■ | 2020-05-30 | 25140 | 694 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
50 | @QOO_PC | ■ | 2020-06-20 | 4464 | 685 | S | テクノロジー・スマホ・PC・ゲーム |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | @takachan_812 | ■ | 2020-06-04 | 1547 | 682 | S | – |
52 | @4DJ1tRvoVNJXBQr | ■ | 2020-04-21 | 1990 | 681 | S | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
53 | @KJ_Cambodia | ■ | 2020-06-06 | 5976 | 676 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
54 | @miyapooh_0711 | ■ | 2020-04-22 | 919 | 674 | S | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
55 | @ikeike4321 | ■ | 2020-04-09 | 4709 | 655 | S | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
56 | @yamamii_dokusho | ■ | 2020-06-02 | 1742 | 647 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
57 | @foxneeesan | ■ | 2020-06-16 | 787 | 643 | S | – |
58 | @NamisatoN | ■ | 2020-04-23 | 3797 | 639 | S | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
59 | @minanagayuuto | ■ | 2020-04-05 | 4543 | 631 | S | 赤ちゃん・子育て・家庭・料理・夫婦 |
60 | @somunnko | ■ | 2020-06-13 | 3498 | 626 | S | スポーツ・筋トレ・野球・サッカー・オリンピック |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | @kaitoo321789 | ■ | 2020-04-01 | 4378 | 623 | S | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
62 | @shinji_500 | ■ | 2020-05-05 | 576 | 620 | S | 投資・株式・FX・先物・仮想通貨 |
63 | @Famicon_Deka | ■ | 2020-04-10 | 12545 | 612 | S | テクノロジー・スマホ・PC・ゲーム |
64 | @yosuke_kinosita | ■ | 2020-05-04 | 4155 | 608 | S | 投資・株式・FX・先物・仮想通貨 |
65 | @salonbuzzkazu1 | ■ | 2020-05-24 | 6389 | 601 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
66 | @nanashi_poison | ■ | 2020-04-19 | 1255 | 597 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
67 | @fukuda_007 | ■ | 2020-06-09 | 2114 | 595 | S | 大学・専門学校・就職活動 |
68 | @mitsuki1141 | ■ | 2020-05-25 | 3873 | 591 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
69 | @animanix | ■ | 2020-05-28 | 3162 | 588 | S | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
70 | @AKKESHI_MIURA | ■ | 2020-06-20 | 1527 | 587 | S | 経営・ビジネス・マーケティング |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | @yoshiafr | ■ | 2020-06-16 | 3596 | 587 | S | 赤ちゃん・子育て・家庭・料理・夫婦 |
72 | @L2Rteiten | ■ | 2020-06-03 | 3225 | 585 | S | テクノロジー・スマホ・PC・ゲーム |
73 | @hiroaki_bochi02 | ■ | 2020-03-28 | 629 | 577 | AAA | – |
74 | @raspberry333333 | ■ | 2020-05-24 | 3523 | 575 | AAA | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
75 | @Drjap01 | ■ | 2020-04-03 | 891 | 575 | AAA | 経営・ビジネス・マーケティング |
76 | @kinnikuozi | ■ | 2020-03-29 | 518 | 575 | AAA | スポーツ・筋トレ・野球・サッカー・オリンピック |
77 | @ikutarian__nogi | ■ | 2020-04-26 | 631 | 574 | AAA | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
78 | @soshi_jp | ■ | 2020-05-22 | 1070 | 571 | AAA | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |
79 | @KazutomoNagasa2 | ■ | 2020-04-12 | 1993 | 566 | AAA | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
80 | @Mitsuba_Haru | ■ | 2020-06-01 | 2446 | 564 | AAA | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | @ibuking_32 | ■ | 2020-05-24 | 652 | 559 | AAA | 大学・専門学校・就職活動 |
82 | @qhnWyNhoc4GFuh4 | ■ | 2020-03-28 | 483 | 559 | AAA | スポーツ・筋トレ・野球・サッカー・オリンピック |
83 | @KaoruGans0 | ■ | 2020-05-07 | 4900 | 556 | AAA | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
84 | @mfparallel | ■ | 2020-05-20 | 10419 | 551 | AAA | – |
85 | @inaba_desu | ■ | 2020-04-06 | 1756 | 543 | AAA | 経営・ビジネス・マーケティング |
86 | @yuguimax0928 | ■ | 2020-04-04 | 823 | 539 | AAA | 赤ちゃん・子育て・家庭・料理・夫婦 |
87 | @littletomita118 | ■ | 2020-05-04 | 793 | 537 | AAA | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
88 | @education_ichi | ■ | 2020-03-28 | 553 | 537 | AAA | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
89 | @shig645_toushi | ■ | 2020-05-02 | 1949 | 536 | AAA | 投資・株式・FX・先物・仮想通貨 |
90 | @vtyljbdn | ■ | 2020-05-04 | 2886 | 530 | AAA | 趣味・芸能・音楽・テレビ・アニメ |
順位 | ツイッター ID |
結果 検索 |
データ 入力日 |
フォロワー | 総合 スコア |
ランク | 普段つぶやいているジャンル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | @choregidayobaby | ■ | 2020-04-12 | 1019 | 526 | AAA | 教育・英語・外国語・資格・転職・副業 |
92 | @uran_kirakira | ■ | 2020-06-16 | 1103 | 525 | AAA | ライター・ブログ・アフィリエイト |
93 | @tokyosuki | ■ | 2020-06-07 | 2720 | 524 | AAA | 旅・写真・地域生活・移住 |
94 | @kabukaron | ■ | 2020-04-10 | 843 | 523 | AAA | 投資・株式・FX・先物・仮想通貨 |
95 | @TNHokkaido | ■ | 2020-04-06 | 3498 | 523 | AAA | ペット・犬・猫・ウサギ・動物 |
96 | @PoppotontonNagi | ■ | 2020-04-19 | 2578 | 520 | AAA | – |
97 | @MasahiroTakami_ | ■ | 2020-04-17 | 8552 | 518 | AAA | イラスト・デザイン・マンガ |
98 | @inabatweet | ■ | 2020-04-13 | 3471 | 514 | AA | 経営・ビジネス・マーケティング |
99 | @yuri_yakugaku | ■ | 2020-06-08 | 749 | 512 | AA | 経営・ビジネス・マーケティング |
100 | @Riche_aroma | ■ | 2020-06-07 | 627 | 512 | AA | 生活・美容・ダイエット・健康・メンタルヘルス |